Relevés météo
Station Davis Vantage Pro II+ et logiciel Weewx

15,8 °C
Peu nuageux
AQI: 41 (excellent)
ressenti: 14,7 °C
Max | Min |
17,1 °C | 15,1 °C |
ENE
70°
Vitesse | Rafales | |
4 | 8 | |
km/h |
Pression atmosphérique | |
Point de rosée | 9,6 °C |
Humidité extérieure | 67% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Rayonnement | 64 W/m² |
Index UV | 0,0 |
Ensoleillement | 0,0 minutes |
Prévisions à 7 jours
Relevés. Relevés complets
Max: | 17,1 °C | Min: | 15,1 °C |
Vent moyen: | 3 km/h | Vent max: | 13 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
Max: | 32,2 °C | Min: | 4,6 °C |
Vent moyen: | 5 km/h | Vent max: | 48 km/h |
Pluie totale: | 60,6 mm | Intensité max: | 142,2 mm/hr |
Observations sur 6 heures Autres graphiques