Relevés météo
Station Davis Vantage Pro II+ et logiciel Weewx
23,6 °C
Partiellement couvert
AQI: 3 (excellent)
ressenti: 26,5 °C
| Max | Min |
| 24,8 °C | 19,2 °C |
O
264°
| Vitesse | Rafales | |
| 8 | 14 | |
| km/h | ||
| Pression atmosphérique | |
| Point de rosée | 20,6 °C |
| Humidité extérieure | 83% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Rayonnement | 201 W/m² |
| Index UV | 3,5 |
| Ensoleillement | 0,0 minutes |
Relevés. Relevés complets
| Max: | 24,8 °C | Min: | 19,2 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent max: | 45 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 37,3 °C | Min: | 7,6 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Vent max: | 45 km/h |
| Pluie totale: | 82,6 mm | Intensité max: | 288,0 mm/hr |
Observations sur 6 heures Autres graphiques

