Relevés météo
Station Davis Vantage Pro II+ et logiciel Weewx
9,5 °C
Faibles Averses
AQI: 1 (excellent)
ressenti: 6,0 °C
| Max | Min |
| 9,6 °C | 7,5 °C |
O
266°
| Vitesse | Rafales | |
| 25 | 42 | |
| km/h | ||
| Pression atmosphérique | |
| Point de rosée | 8,6 °C |
| Humidité extérieure | 94% |
| Pluie | 6,4 mm 0,0 mm/hr |
| Rayonnement | 138 W/m² |
| Index UV | 0,1 |
| Ensoleillement | 0,0 minutes |
Relevés. Relevés complets
| Max: | 9,6 °C | Min: | 7,5 °C |
| Vent moyen: | 28 km/h | Vent max: | 60 km/h |
| Pluie du jour: | 6,4 mm | Intensité: | 24,8 mm/hr |
| Max: | 13,6 °C | Min: | -1,4 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Vent max: | 82 km/h |
| Pluie totale: | 67,4 mm | Intensité max: | 54,8 mm/hr |
Observations sur 6 heures Autres graphiques

