Relevés météo
Station Davis Vantage Pro II+ et logiciel Weewx
16,2 °C
Peu nuageux
AQI: 6 (excellent)
ressenti: 19,0 °C
| Max | Min |
| 17,3 °C | 3,2 °C |
SSE
160°
| Vitesse | Rafales | |
| 6 | 19 | |
| km/h | ||
| Pression atmosphérique | |
| Point de rosée | 8,7 °C |
| Humidité extérieure | 61% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Rayonnement | 376 W/m² |
| Index UV | 1,1 |
| Ensoleillement | 3,2 minutes |
Prévisions à 7 jours
Relevés. Relevés complets
| Max: | 17,3 °C | Min: | 3,2 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent max: | 21 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 21,8 °C | Min: | -1,9 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Vent max: | 45 km/h |
| Pluie totale: | 4,2 mm | Intensité max: | 53,8 mm/hr |
Observations sur 6 heures Autres graphiques

