Relevés météo
Station Davis Vantage Pro II+ et logiciel Weewx
7,3 °C
Peu nuageux
AQI: 3 (excellent)
ressenti: 5,2 °C
| Max | Min |
| 7,5 °C | 6,6 °C |
SSO
209°
| Vitesse | Rafales | |
| 7 | 14 | |
| km/h | ||
| Pression atmosphérique | |
| Point de rosée | 6,9 °C |
| Humidité extérieure | 97% |
| Pluie | 1,8 mm 0,0 mm/hr |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Index UV | 0,0 |
| Ensoleillement | 0,0 minutes |
Prévisions à 7 jours
Relevés. Relevés complets
| Max: | 7,5 °C | Min: | 6,6 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent max: | 18 km/h |
| Pluie du jour: | 1,8 mm | Intensité: | 59,4 mm/hr |
| Max: | 17,8 °C | Min: | -0,8 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent max: | 34 km/h |
| Pluie totale: | 1,8 mm | Intensité max: | 59,4 mm/hr |
Observations sur 6 heures Autres graphiques

